CPS - poliestrowa zaprawa kotwiąca
Bezrozporowa zaprawa kotwiąca w kartuszach na bazie żywicy poliestrowej
POJ. 410ML
Do każdej sztuki 1 mieszadło gratis!
Zalety
Podłoże
Do stosowania w niezarysowanym betonie klasy nie niższej niż C20/25. Możliwe jest też, choć nie objęte aprobatą techniczną, kotwienie w innych materiałach pełnych i miękkich (np. w cegle pełnej, silikatowej, kamieniu naturalnym, betonie komórkowym czyli gazobetonie, itp.), a po zastosowaniu dodatkowej tulei siatkowej, również w materiałach otworowych (np. pustak, cegła dziurawka).
Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie żywicy poliestrowej, do stosowania z pistoletami ręcznymi, akumulatorowymi lub pneumatycznymi.
Parametry montażu w betonie
Rozmiar | Średnica | Głębokość | Odległość od krawędzi podłoża (c) i | Wymagany | Nośność | Nośność | ||
minimalne | standardowe | |||||||
M [mm] | d0 [mm] | h0 [mm] | cmin,smin [mm] | c [mm] | s [mm] | Tinst [Nm] | Nk [kN] | Nk(red) [kN] |
M 8 | 10 | 85 | 40 | 80 | 160 | 6 | 18.0 | 7.1 |
M 10 | 12 | 95 | 45 | 90 | 180 | 17 | 26.2 | 10.4 |
M 12 | 14 | 115 | 55 | 110 | 220 | 33 | 38.7 | 15.4 |
M 16 | 18 | 130 | 63 | 125 | 250 | 75 | 71.7 | 28.5 |
M 20 | 24 | 150 | 73 | 145 | 290 | 120 | 76.1 | 30.2 |
M 24 | 28 | 185 | 90 | 180 | 360 | 198 | 93.7 | 37.2 |
M 30** | 35 | 255 | 125 | 250 | 500 | - | - | - |
* 1kN = ±100kg; w betonie klasy C20/25 dla sił wyrywających przy zachowaniu standardowej odległości od krawędzi podłoża i standardowego rozstawu między łącznikami,
**nie objęte aprobatą techniczną.
Czasy reakcji w zależności od temperatury
Temperatura | Czas wiązania* | Czas osadzania |
[°C] | [minuty] | [minuty] |
25 | 30 | 3 |
15 | 35 | 6 |
5 | 50 | 12 |
-5 | 90 (1.5h) | 50 |
-10 | 180 (3h) | 75 |
-18 | 360 (6h) | 100 |
* w nawiasach podano czas wyrażony w godzinach.